
نظام كشف الطائرات بدون طيار من الطيف الثابت 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Z series agricultural drones |
رقم الموديل: | Z30p |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | موني جرام، ويسترن يونيون، T / T، D / P، D / A، L / C |
معلومات تفصيلية |
|||
قاعدة العجلات: | 2025 ملم | أبعاد موسعة: | الرش: 2485 * 2591 * 752 ملم البذر: 2485 * 2591 * 774 ملم |
---|---|---|---|
حجم الطي: | الرش: 979 * 683 * 752 مم الزراعة: 979 * 683 * 774 مم | تحوم التحميل الفارغ: | 14.8 دقيقة (مع بطارية 14S 30000mAh) |
التحميل الكامل يحوم الوقت: | 7.5 دقيقة (مع بطارية 14S 30000mAh) | درجة حرارة بيئة العمل: | 0-40 درجة مئوية |
قدرة صندوق الطب: | 30 لتر | نطاق رذاذ فعال: | 4-8 م |
قدرة الحمولة القصوى: | 30 كجم | جهد إمداد الطاقة: | 14 ثانية |
أقصى قوة للمحرك: | 7810W | ||
إبراز: | طائرة بدون طيار مخصصة لقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية,طائرة بدون طيار لقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية بهيكل جسم مُحسّن,Enhanced Fuselage Structure Ultrasonic Flowmeter Drone |
اكتب رسالتك